Vemmelev Vejr
Længdegrad N 55° 21' 37" Breddegrad E 11° 15' 33" Højde over havet 8 m
| Daggry: | 04:04 | Solen står op: | 04:55 | Månen står op: | 05:12 | ![]() |
| Skumring: | 22:21 | Solen går ned: | 21:29 | Månen går ned: | 21:59 | |
| Dagslys: | 18:17 | Dagens længde: | 16:34 | Månefase: | Nymåne |
Velkommen til Vemmelev Vejr.
Vejrstationen, der bliver brugt, er en Rosenborg 68700, og disse sider bliver opdateret for hver 30 minutter. Det metrologiske døgn slutter til midnat.
Vejrudsigt: Nedbør til tider, ret ustabilt
| Temperatur og luftfugtighed | |||
| Temperatur | 25,2 °C | Dugpunkt | 12,8 °C |
| Windchill | 25,2 °C | Luftfugtighed | 46% |
| Varmegrad | 25,2 °C | Temperaturen føles som | 24,9 °C |
| Regn | |||
| Regn i dag | 0,0 mm | Regn pr. time | 0,0 mm/time |
| Regn i denne måned | 32,4 mm | Regn i år | 164,4 mm |
| Regn den sidste time | 0,0 mm | Sidste gang det regnede | 2012-05-19 08:09 |
| Vind | |||
| Vindhastighed (vindstød) | 7,1 m/s | Vindhastighed (gennemsnit) | 1,7 m/s |
| Vindretning | 134° SE | Beaufort F2 | Svag vind |
| Lufttryk | |||
| Barometer | 1008,3 hPa | Faldende langsomt | 0,0 hPa/time |
| :Nu::Måleinstrumenter::I dag::I går::Denne måned::I år::Rekorder::Tendenser: | |||
Siden blev opdateret 21-05-2012 13:30:01
Powered by
Cumulus
v1.9.2 (1027)
